Picks pasados
Cada pick, calificado tras el final.
Ningún pick con estos filtros.
Jornada 6 · 12 picks · 5–7–0 · −2,5 unidades
| Salto inicial | Partido | Pick | Cierre de Pinnacle | CLV | Final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenerbahce v Partizan | Partizan +11 Hándicap | ULK −10 | +1,0 | 74–65 | GanadoCierre esperado alcanzado | |
| Fenerbahce v Partizan | Menos 164,5 Total | 162,5 | +2,0 | 74–65 | GanadoCierre esperado alcanzado | |
| Olimpia Milano v Dubai Basketball | Olimpia Milano +1,5 Hándicap | MIL +1,5 | 0,0 | 97–101 | PerdidoCierre esperado no alcanzado | |
| Valencia Basket v Maccabi Tel Aviv | Valencia Basket −7,5 Hándicap | PAM −8 | +0,5 | 88–91 | PerdidoCierre esperado alcanzado | |
| Real Madrid v ASVEL | ASVEL +13,5 Hándicap | MAD −12 | +1,5 | 111–92 | PerdidoCierre esperado alcanzado | |
| Besiktas v Bayern Munich | Besiktas −3,5 Hándicap | BES −3,5 | 0,0 | 95–87 | GanadoCierre esperado no alcanzado | |
| Zalgiris v Anadolu Efes | Zalgiris −6,5 Hándicap | ZAL −6,5 | 0,0 | 70–85 | PerdidoCierre esperado no alcanzado | |
| Crvena Zvezda v Paris Basketball | Paris Basketball +7,5 Hándicap | RED −8 | −0,5 | 90–81 | PerdidoCierre esperado no alcanzado | |
| Crvena Zvezda v Paris Basketball | Menos 172,5 Total | 175 | −2,5 | 90–81 | GanadoCierre esperado no alcanzado | |
| Panathinaikos v Hapoel Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv +9 Hándicap | PAN −9,5 | −0,5 | 81–91 | GanadoCierre esperado no alcanzado | |
| Panathinaikos v Hapoel Tel Aviv | Menos 169,5 Total | 170 | −0,5 | 81–91 | PerdidoCierre esperado no alcanzado | |
| Barcelona v Olympiacos | Barcelona +4 Hándicap | BAR +3 | +1,0 | 100–105 | PerdidoCierre esperado alcanzado | |
| Barcelona v Olympiacos | Menos 177 Total PICK TARDÍO | 177,5 | −0,5 | 100–105 | PerdidoCierre esperado no alcanzado |
Los picks tardíos no entran en los recuentos.